
| 型名 | 電圧 / 電流 | 標準価格(税抜) | 製品カタログ(PDF) |
|---|---|---|---|
| PSW30-36 | 最大30V/12A〜10V/36A | ¥95,000 | PDF(556kb) |
| PSW80-13.5 | 最大80V/4.5A〜26.7V/13.5A | ¥90,000 | PDF(556kb) |
| 型名 | 電圧 / 電流 | 標準価格(税抜) | 製品カタログ(PDF) |
|---|---|---|---|
| PSW30-72 | 最大30V/24A〜10V/72A | ¥140,000 | PDF(556kb) |
| PSW80-27 | 最大80V/9A〜26.7V/27A | ¥130,000 | PDF(556kb) |
| 型名 | 電圧 / 電流 | 標準価格(税抜) | 製品カタログ(PDF) |
|---|---|---|---|
| PSW30-108 | 最大30V/36A〜10V/108A | ¥255,000 | PDF(556kb) |
| PSW80-40.5 | 最大80V/13.5A〜26.7V/40.5A | ¥210,000 | PDF(5556kb) |
ワイドレンジ直流電源について
ワイドレンジ直流電源PSWシリーズは、定格電力内(電圧×電流)で広範囲の出力電圧×電流に対応できる定電圧/定電流可変スイッチング方式の直流安定化電源です。
ワイドレンジ機能により1台で定格電力内(電圧×電流)の様々な電圧/電流に対応できるため、機器の開発、設計から生産ライン、サービスや、教育実習などでご使用いただけます。また、力率0.98%を十源し電力環境にやさしい電源です。