
| 入力チャンネル数 | 32CH |
|---|---|
| メモリ容量 | 4Mbit |
| 内部サンプリングレート | 最大200MHz |
| 外部入力クロック | 最大100MHz |
| メモリ容量 | 最大1Mbit/チャンネル |
| トリガ機能 | カウント、ページ、イベント・時間遅延 |
| データ圧縮機能 | 最大255倍 |
| シリアル信号解析機能 | I2C、RS-232C |
| 機能 | 信号波形、設定内容、画面保存機能 |
| 対応 | USB2.0対応、バスパワー対応(外部電源不要) |
| 外形寸法 | 137(W)x39(H)x102(D)mm、約0.34kg |
| 付属品 | 取扱説明書、テストプローブ、USBケーブル、ソフトウェア、テストクリップ GCP-201(20個)x2組 ![]() |
ダウンロード
| ダウンロードの内容 | 内容 | 更新日 | Size | |
| カタログPDF | 製品カタログ | 2009/6/22 | 510Kb | |
| ユーザーマニュアルPDF | 取扱説明書 | 2010/01/05 | 1.7Mb | |
| PCソフトウェアVer.3.10.01* | Windows 7(x32、x64),Windows Xp(x32),Windows Vista(x32),Windows 2000 | 2011/5/27 | 46.4Mb |
*:注意:PCソフトウェアをインストールする前には以前のバージョンは削除してください。
*:注意:本ソフトウェアは、V3.10.01から全機種共通になりました。