| オシロスコープ機能 | |
| 周波数帯域 | DC〜20MHz(-3dB) |
| 立上り時間 | ≦17.5ns |
| 入力チャンネル数 | 2CH |
| 最高サンプルレート | 100MS/s |
| メモリ長 | 6000ポイント(各CH) |
| アクイジション | サンプル、ピーク、平均:4、16、16、64、128 |
| 垂直軸 | |
| 垂直分解能 | 8ビット |
| 自動計測 | 5項目:周波数、周期、Peak to Peak、RMS、1周期RMS |
| 垂直感度 | 5mV/div〜5V/div、1-2-5ステップ |
| 確度 | ±5%(DC gain) |
| 入力カップリング | DC、AC、GND |
| 入力インピーダンス | 1MΩ//20pF±3pF |
| プローブ減衰率 | x1、x10、x100、x1000 |
| 最大入力電圧 | 400V(DC+ACpeak) |
| 水平軸 | |
| 水平時間 | 5ns/div〜10s/div、1-2.5-5ステップ |
| 水平モード | メイン、拡大範囲、拡大、X-Y |
| 水平時間 | 5ns/div〜10s/div、1-2.5-5ステップ |
| プリトリガ/ポストトリガ | プリトリガ:655div、ポストトリガ:4div |
| トリガ | |
| トリガ感度 | CH1、CH2:1div(DC〜20MHz) |
| トリガレベル | ±6div(管面中央から) |
| トリガモード | オート、ノーマル、シングル |
| トリガタイプ | エッジ(立上り/立下り)、ビデオ(フィールド、ライン) |
| 機能 | |
| 自動計測 | 5項目:周波数、周期、Peak to Peak、RMS、cycle RMS |
| 波形タイプ | ドット、ベクトル |
| 重ね書 | 1秒、2秒、5秒、無限回 |
| リファレンス波形 | 4個(A、B、C、D) |
| カーソル機能 | 水平、垂直 |
| 演算機能 | +、−、×、÷ |
| インターフェース(標準)オシロスコープ専用 | RS-232C/USBデバイスポート:付属専用ソフトウェアでPC接続* |
| *注意 | USBおよびRS-232CとPCの通信は、専用ソフトウェアのみです。 |
| マルチメータ機能 | ||
| 測定項目 | ||
| DCV | 入力インピーダンス | 10MΩ |
| 最大入力電圧 | 1000V(DCまたはACp-p) | |
| 確度 | ±1%+1 digit | |
| 分解能 | 400mVレンジ:100uV | |
| 4Vレンジ:1mV | ||
| 40Vレンジ:10mV | ||
| 400Vレンジ:100mV | ACV | 入力インピーダンス | 10MΩ |
| 最大入力電圧 | 750V(AC) | |
| 周波数レンジ | 40Hz〜400Hz | |
| 表示 | RMS | |
| 確度 | ±1%+3 digit | |
| 分解能 | 4Vレンジ:1mV | |
| 40Vレンジ:10mV | ||
| 400Vレンジ:100mV | DCA | 確度 | 40mAレンジ:±1%±1 digit |
| 400mAレンジ:±1.5%±1 digit | ||
| 20Aレンジ:±3%±3 digit | 分解能 | 40mAレンジ:10uA |
| 400mAレンジ:100uA | ||
| 20Aレンジ:10mA | ACA | 確度 | 40mAレンジ:±1.5%±3 digit |
| 400mAレンジ:±2%±1 digit | ||
| 20Aレンジ:±5%±3 digit | 分解能 | 40mAレンジ:10uA |
| 400mAレンジ:100uA | ||
| 20Aレンジ:10mA | R(抵抗) | 確度 | 400Ωレンジ:±1%±3 digit |
| 4k〜4MΩレンジ:±1%±1 digit | ||
| 40MΩレンジ:±1.5%±3 digit | 分解能 | 400Ωレンジ:10uA |
| 4kΩレンジ:1Ω | ||
| 400kΩレンジ:10Ω | ||
| 4MΩレンジ:1kΩ | ||
| 40MΩレンジ:10kΩ | キャパシタンス | 確度 | ±3%±3 digit |
| 分解能 | 51.2nFレンジ:10pF | |
| 512nFレンジ:100pF | ||
| 5.12uFレンジ:1nF | ||
| 51.2nFレンジ:10nF | ||
| 100uFレンジ:100nF | ||
| 機能 | ||
| Diode | 0V 〜 1.5V | |
| 導通テスト | < 30Ω | |
| True RMS | DCV |
| 一般仕様 | ||
| ディスプレイ | ディスプレイ | 3.8インチカラー液晶ディスプレイ |
| 分解能 | 320 x 240 | |
| カラー | 4096色 | |
| 電力 | 消費電力 | 約 6W |
| ACアダプタ | AC100V〜240V、50/60Hz | |
| 本体:DC入力 | 8.5V DC、1500mA | |
| 環境 | 操作環境 | 温度:0〜40℃、相対湿度<75% |
| 保存 | 温度:-20℃〜60℃、相対湿度:<75% | |
| 寸法 | 180(H) x 115(W) x 40(D) mm | |
| 質量 | 約690g | |
| インターフェース (標準) |
RS-232C/USBデバイスポート | 付属専用ソフトウェアでPC接続 |
| 電源 | ACアダプタ または本体内蔵Li-ionバッテリー |
| 付属品 | プローブ テストリード USBケーブル![]() ![]() ![]() |
|---|---|
大電流拡張モジュール 小キャパシタ拡張モジュール ![]() |
|
CD-ROM ACアダプタ 調整用ドライバ![]() ![]() ![]() |
|
ソフトケース  ![]() |