
![]()
| 周波数帯域 | 100MHz |
|---|---|
| 入力チャンネル数 | 4CH |
| 最高サンプルレート | 1GS/s (1CH使用時) (等価サンプリング時:25GS/s) |
| メモリ長 | 最大25000ポイント(1CH時) メモリ長は切替可能 |
| 自動計測 | 電圧:12項目、時間:7項目、ディレイ:8項目 |
| トリガタイプ | エッジ、
ビデオ(NTSC,PAL,SECAM)、パルス(<、>、=、≠) |
| ディスプレイ | 広視野角 5.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ |
| インターフェース(標準) | USBホスト:USBフラッシュメモリ対応 内容:波形データ(CSV)、パネル設定(SET) の保存/読出と、 画像(BMP)の保存 USBデバイスポート:PC接続およびプリンタ*1に対応 RS-232C |
| インターフェース(オプション) | GP-IB |
| バッテリー駆動オプション | 動作時間:約3時間(条件による) 充電:8時間(本体電源ONの時) |
![]() |
|
| 外形寸法/質量 | 310(W)x142(H)x254(D)mm、約4.3kg |
| 付属品 | プローブGTP-100Ax4本、電源コード、取扱説明書 |
| ダウンロードの内容 | 内容 | 更新日 | Size | ||
| カタログPDF | 2007/4 | 827kb | |||
| ユーザーマニュアルPDF | 取扱説明 | 827kb | |||
![]() |
ユーザーマニュアル正誤表(PDF) | 取扱説明 正誤表 | 122kb | ||
| プログラミング説明書PDF | コマンドと説明 | 969kb | |||
| LabViewドライバ | LabVIEW 8.2 | 2008/11/28 | 551kb | ||
| USBドライバ:dso_cdc.zip | Windows 7(32/64bit) 対応 | 2011/06/13 | 709b | ||
| PCソフトウェア:FreeWave2.24.zip*2 | Windows 対応 | 2010/6/11 | 5Mb | ||
| FreeWave説明書PDF | インストールガイド | 837kb | |||
| USBドライバ:gds2k_cdc.zip | Windows Vista 32 対応 | 2008/12/2 | 709b |
*1:注意:PCソフトウェアをインストールする前には以前のバージョンは削除してください。