
| カウント数 | 50000カウント表示 |
|---|---|
| 測定機能 | ACV、DCV、ACA(*)、DCA(*)、R、C、Hz、Beep、導通テスト、MAX/MIN、REL、Auto Hold、dBm、コンペア |
| デュアル表示 | ACV+Hz、DCV+dBm、ACV+dBm、DCV+ACVripple+dBm |
| 機能 | MAX/MIN、ホールド、リラティブ/コンペア、dBm、Math、ストアー、リコール、dB |
| インターフェース | RS-232C(標準)、GPIB(オプション) |
| 外形寸法 | 251(W)×91(H)×291(D)mm、約2.6kg |
| 付属品 | 取扱説明書、電源コード、テストリード GTL-117×1本 |
| ダウンロード |
*:電流測定:20Aレンジ測定での10Aを超えた測定値は参考値です。