
| 周波数 | |
|---|---|
| 周波数レンジ | 9kHz〜3GHz |
| エージングレート | ±1ppm(0〜50℃)、±1ppm/year |
| SPANレンジ | 2kHz 〜 3GHz in 1-2-5 ステップ, Full Span, Zero Span |
| 位相ノイズ | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset typical |
| Sweep Timeレンジ | 50ms 〜 25.6s |
| Resolution Bandwidth | |
| RBW | 3kHz、30kHz、300kHz、4MHz |
| RBW 確度 | 15% |
| Video Bandwidth レンジ | 10Hz〜1MHz、1-3ステップ |
| 測定レンジ | -103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz,Ref.Level@-30dBm -117dBm~+20dBm:15MHz~1GHz,Ref.Level≧-110dBm -114dBm~+20dBm:1GHz~3GHz,Ref.Level≧-110dBm (Span=50kHz,RBW=3kHz) |
| Video Bandwidth レンジ | 10Hz〜1MHz、1-3ステップ |
| Overload Protection | 最大. +30dBm, ±25VDC |
| リファレンスレベル レンジ | -110dBm ~ +20dBm |
| 確度 | ±1dB@100MHz |
| Frequency Flatness | ±1dB |
| Display Range Linearity | ±1dB over 70dB |
| ダイナミックレンジ | |
| 平均ノイズフロアレベル | <-135±1dBm/Hz:1MHz~15MHz,Ref.Level@-30dBm <-149dBm/Hz,typical -152dBm/Hz:15MHz~1GHz,Ref.Level ≧-110dBm <-146dBm/Hz,typical -149dBm/Hz:1GHz~3GHz,Ref.Level ≧-110dBm |
| 3次高調波ひずみ | <-70dBc RF Input @-40dBm, Ref.Level @-30dBm |
| 全高調波ひずみ | <-60dBc RF Input <-40dBm , Ref.Level @-30dBm |
| 非高調波スプリアス | <-93dBm, 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @-30dBm <-107dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-104dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
| 機能 | |
|---|---|
| 機能 | オートセット機能、測定ステッププログラム機能、画面分割機能(個別設定可能) |
| ディスプレイ | 高分解能:640 x 480 TFTカラーLCD |
| Power Measurement | ACPR、OCBW、N-dB、CHANNEL POWER、Phase Jitter![]() |
| GO-NOGO測定 | 上限ライン/下限ライン(各10ポイント)測定 |
| マーカー測定 | 10個(マーカーとΔマーカーのペアが5組)、ピークマーカー10個 機能:Delta, To Peak, To Minimum, Peak Track, Peak Table, Peak Sort |
| トレース | 3トレース(A,B,C):Peak, Maximum hold, Freeze, Average, Trace math |
| トリガ | Video, External (Positive-going, +5V TTL external signal) Mode: Normal, Single, Continuous |
| シーケンス機能 | 本体内蔵メモリに10個シーケンスを保存可能。 |
| 画面2分割機能 | 個別設定可能 |
| 電源方式 | AC / DC 12V / バッテリー駆動(バッテリ別売:Opt.02)の3電源方式![]() |
| コネクタ | |
|---|---|
| RF 入力 | N型メス、50Ω nominal |
| External Reference端子 | BNC、メス |
| DC入力端子 | ジャック: 5.5mm、 12V |
| DC出力端子 | GAP-801/802用:SMB型、メス、出力:+9V/100mA 最大 |
| インターフェース | |
| RS-232C | D-sub 9pin、PCからフルコントロールおよびデータ取得可能 |
| USBデバイス | PCからフルコントロールおよびデータ取得可能 USBホスト:USBメモリへ画像、スペクトラムデータ保存可能 |
| USBホスト | USBメモリへ画像、スペクトラムデータ保存可能、シーケンス |
| GP-IB(オプション) | PCからフルコントロールおよびデータ取得可能 |
| VGA出力端子 | プロジェクタなどへ出力可能 |
| ディスプレイ | 6.4インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) |
| 外形寸法/質量 | 330(W)×170(H)×340(D)mm、約5.8kg |
| 付属品 | 電源コード、取扱説明書、USBケーブル |
| ダウンロードの内容 | 内容 | 更新日 | Size | |
| カタログPDF | 製品カタログ | 2007/10 | 329Kb | |
| ユーザーマニュアルPDF | 取扱説明書 | 2011/05/12 | 4.94Mb | |
| USBドライバ:GSP830HID.zip | GPS-830用 | 2008/9/3 | 709b | |
| PCソフトウェア:EagleShot3.64* | Windows Vista 対応 | 2011/2/16 | 4.85Mb |
注意:本体Softwareバージョンが V1.17 以上の製品でご使用ください。 また、インストールする前に以前のバージョンは削除してください。
| 内容(詳細はリンクへ) | |
| Opt.01 | トラッキングジェネレータ(工場出荷時オプション) |
| Opt.02 | Li-Ionバッテリーパック x 2個 |
| Opt.04 | 300Hz RBWモジュール(工場出荷時オプション) |
| Opt.05 | 9kHz&120kHz RBWモジュール(工場出荷時オプション) |
| Opt.06 | 10kHz&100kHz RBWモジュール(工場出荷時オプション) |
| Opt.07 | 10kHz&100kHz RBWモジュール+AM/FMデモジュレータ(工場出荷時オプション) |
| Opt.08 | GPIB(工場出荷時オプション) |